Sie möchten Ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten? Mit dem folgenden Informationen und Umsetzung der Tipps verringern Sie Ihren CO2-Fußabdruck.
CO2 Belastung und deren Reduktionsmöglichkeiten
Die durchschnittliche CO2-Bilanz je Person beträgt laut Umweltbundesamt 11,6 Tonnen im Jahr. Einen Überblick dazu bietet der CO2-Rechner des Bundesamts https://uba.co2-rechner.de/de_DE/. In der folgenden Tabelle sind ein paar Eckwerte zu von uns direkt und indirekt erzeugte CO2-Belastungen angegeben.
Durchschnittliche pro Kopf Belastung in Deutschland insgesamt - darin enthalten: | 11,61 Tonnen |
Heizung | 2,40 Tonnen |
Mobilität | 2,18 Tonnen |
Ernährung | 1,74 Tonnen |
Sonstiger Konsum | 4,56 Tonnen |
Öffentliche Emissionen pro Kopf | 0,73 Tonnen |
Im Vergleich die pro Kopf Jahresemission in ganz Indien | 1,60 Tonnen |
Diese durchschnittlichen Zahlen fallen niedriger aus als die für reichere Gegenden wie z.B. Neubiberg.
Mit obigem Rechner lassen sich spezifische persönliche Bilanzen anonym nachrechnen.
Ein paar Zahlen zu Mobilität
Verkehrsmittel | CO2 pro Jahr | Bemerkung |
20 Stunden Flug (Economy/Charter) | 3,5 – 5 Tonnen | Für Business oder 1. Klasse sind es 30% mehr |
CO2 für 12.000 km Autofahrt bei 6 Liter/100 km Benzin-Verbrauch | 2 Tonnen | die meisten Fahrzeuge verbrauchen jedoch mehr als 6 Liter auf 100 km |
CO2 für 12.000 km durch öffentliche, nicht-elektrische Verkehrsmittel (elektrisch angetriebene fahren oft völlig CO2 neutral) | 0,6 Tonnen | Für Bahn, U-Bahn etc. noch weniger da Nutzung grünen Stroms |
Hier geht es zu Tipps rund um das Thema Mobilität in Neubiberg & Umgebung.
Ein paar Zahlenbeispiele zu Einsparungsmöglichkeiten
Persönliche Maßnahme | Tonnen pro Jahr | Bemerkung |
Weniger fliegen | Hohes Potential, siehe obige Angaben | Andere Reiseziele und für kürzere Distanzen Umstieg auf Bahn, Bus, Fahrrad oder sogar Auto. |
Weniger, oder/und sparsameres Autofahren | Siehe obige Angaben für Jahresleistung und Verbrauch | Auch E-Mobilität hat CO-2 Beitrag (Produktion, Strommix) |
Umstieg auf nichtfossile Heizung | Einsparung 1,2- 2,5 Tonnen | Für 60 – 150 qm Wohnfläche |
Isolation und Heizungsoptimierung | Abhängig von Gegebenheiten | Förderung von Investitionen |
Umstieg auf umweltfreundlichen Strom | 1,2 Tonnen für 3.000 KWh | Verglichen mit Strommix in Deutschland |
Vegane Ernährung | Einsparung 0,65 - 0,9 Tonnen | Abhängig von Alter, Sport, etc. |
Vegetarische Ernährung | Einsparung 0,2 – 0,6 Tonnen | Abhängig von Alter, Sport, etc. |
Kompensieren (Spende als Ausgleich) | Je nach Wunsch | Siehe Beitrag zu Kompensation |
Mehr dazu finden Sie im Artikel „Unser Beitrag zum Klimawandel“. Haben Sie auch Gedanken oder Beiträge zum Verringern des CO2-Fußabdrucks? Dann schreiben Sie dem Autoren Jürgen Knopp an juergen-knopp@neubiberg-for-future.de.